| 参数指标 | 参考数值 |
| 通道数 | 1~24 |
| 工作波段 | 850nm~1620nm |
| 测量范围 | -60dBm~+10dBm |
| 动态范围 | 70dB |
| 不确定度 | <5% |
| 通道一致性 | ≤0.1dB(可用软件校正) |
| 分辨率 | 0.001dB |
| 采样时间 | 50ms/100ms/200ms/500ms |
| 显示单位 | dBm/dB/mW |
| 工作温度 | 0℃~+50℃ |
| 储存温度 | -20℃~+70℃ |
| 供电电源 | AC 220V |
| 光纤接口 | FC或SC |
| 通讯接口 | USB或LAN |
| 外形尺寸 | 单/双通道:360mm300mm110mm (长宽高) 多通道:425mm400mm110mm (长宽高) |
| 温度采集模块(选配) | |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 测温范围 | -55℃~+100℃ |
| 测温精度 | ±0.3℃ |
