| 技术指标 | |
| 额定电流(Ir) | 20/40kA |
| 最大量程 | 120% Ir |
| 测量精度 | 1%FS |
| 数据刷新率 | 3Hz |
| 平滑时间 | 1~10s |
| 输出方式 | |
| 数据接口 | USB-C |
| 数据记录条数 | 10000 |
| 环境条件 | |
| 测量头工作温度 | -10°C~+85°C |
| 主机工作温度 | -10°C~+45℃ |
| 存储温度 | -40°C~+70°C |
| 主机防护等级 | IP50 |
| 电源供电 | |
| 供电方式 | 电池 |
| 电池容量 | 16500mAh 3.6V 60wh |
| 待机时间 | ≥8h |
| 充电电源 | AC 110/220V 50Hz/60Hz |
| 充电接口 | USB-C |
| 物理尺寸 | |
| 主机 (W×H×D) | 225mm×86mm×85mm |
| 屏幕尺寸 | 5inch |
| 重量 | ≤2kg |
操作杆长度(L) | 1m/1.2m/1.5m/1.8m |
| 钳形开口类型 | C1 |
